
Liste der Kakteenarten in der Roten Liste gefährdeter Arten
Liste der Kakteenarten in der Roten Liste gefährdeter Arten
Acharagma aguirreanum, Ariocarpus agavoides, Ariocarpus bravoanus, Ariocarpus bravoanus subsp. Bravoanus, Ariocarpus bravoanus subsp. Hintonii, Ariocarpus kotschoubeyanus, Ariocarpus retusus, Ariocarpus scaphirostris, Ariocarpus trigonus, Arrojadoa dinae, Arrojadoa eriocaulis, Arthrocereus
Liste der Kakteenarten in der Roten Liste gefährdeter Arten
Acharagma aguirreanum | vom Aussterben bedroht |
Ariocarpus agavoides | gefährdet |
Ariocarpus bravoanus | gefährdet |
Ariocarpus bravoanus subsp. bravoanus | vom Aussterben bedroht |
Ariocarpus bravoanus subsp. hintonii | gefährdet |
Ariocarpus kotschoubeyanus | gering gefährdet |
Ariocarpus retusus | nicht gefährdet |
Ariocarpus scaphirostris | gefährdet |
Ariocarpus trigonus | nicht gefährdet |
Arrojadoa dinae | gefährdet |
Arrojadoa eriocaulis | stark gefährdet |
Arthrocereus glaziovii | stark gefährdet |
Arthrocereus melanurus | gefährdet |
Arthrocereus melanurus subsp. magnus | gering gefährdet |
Arthrocereus melanurus subsp. melanurus | gefährdet |
Arthrocereus melanurus subsp. odorus | gefährdet |
Arthrocereus rondonianus | gefährdet |
Astrophytum asterias | gefährdet |
Aztekium hintonii | nicht gefährdet |
Aztekium ritteri | nicht gefährdet |
Brachycereus nesioticus | gefährdet |
Brasilicereus markgrafii | stark gefährdet |
Brasiliopuntia brasiliensis | nicht gefährdet |
Cereus mirabella | gefährdet |
Cipocereus bradei | stark gefährdet |
Cipocereus crassisepalus | gefährdet |
Cipocereus laniflorus | stark gefährdet |
Cipocereus minensis subsp. minensis | stark gefährdet |
Cipocereus pusilliflorus | vom Aussterben bedroht |
Coleocephalocereus buxbaumianus subsp. flavisetus | gefährdet |
Coleocephalocereus fluminensis subsp. decumbens | stark gefährdet |
Coleocephalocereus purpureus | vom Aussterben bedroht |
Coryphantha clavata | nicht gefährdet |
Coryphantha compacta | nicht gefährdet |
Coryphantha cornifera | nicht gefährdet |
Coryphantha delaetiana | nicht gefährdet |
Coryphantha difficilis | nicht gefährdet |
Coryphantha durangensis subsp. cuencamensis | stark gefährdet |
Coryphantha echinoidea | nicht gefährdet |
Coryphantha echinus | nicht gefährdet |
Coryphantha elephantidens | nicht gefährdet |
Coryphantha elephantidens subsp. greenwoodii | stark gefährdet |
Coryphantha erecta | nicht gefährdet |
Coryphantha glanduligera | nicht gefährdet |
Coryphantha gracilis | nicht gefährdet |
Coryphantha hintoniorum | gefährdet |
Coryphantha jalpanensis | nicht gefährdet |
Coryphantha longicornis | nicht gefährdet |
Coryphantha macromeris | nicht gefährdet |
Coryphantha maiz-tablasensis | stark gefährdet |
Coryphantha neglecta | nicht gefährdet |
Coryphantha nickelsiae | nicht gefährdet |
Coryphantha octacantha | nicht gefährdet |
Coryphantha odorata | gefährdet |
Coryphantha pycnacantha | stark gefährdet |
Coryphantha robustispina subsp. robustispina | stark gefährdet |
Coryphantha vogtherriana | vom Aussterben bedroht |
Discocactus bahiensis | stark gefährdet |
Discocactus catingicola | gefährdet |
Discocactus heptacanthus | keine ausreichenden Daten |
Discocactus horstii | stark gefährdet |
Discocactus placentiformis | gefährdet |
Discocactus pseudoinsignis | stark gefährdet |
Discocactus zehntneri | gefährdet |
Discocactus zehntneri subsp. boomianus | gefährdet |
Discocactus zehntneri subsp. zehntneri | keine ausreichenden Daten |
Echinocactus grusonii | vom Aussterben bedroht |
Echinocereus knippelianus | nicht gefährdet |
Epiphyllum phyllanthus | nicht gefährdet |
Epithelantha micromeris | nicht gefährdet |
Espostoopsis dybowskii | stark gefährdet |
Facheiroa cephaliomelana | gefährdet |
Facheiroa cephaliomelana subsp. cephaliomelana | gefährdet |
Facheiroa cephaliomelana subsp. estevesii | gefährdet |
Facheiroa ulei | keine ausreichenden Daten |
Ferocactus pilosus | nicht gefährdet |
Hylocereus setaceus | nicht gefährdet |
Jasminocereus thouarsii | gefährdet |
Lepismium cruciforme | nicht gefährdet |
Lepismium houlletianum | nicht gefährdet |
Lepismium warmingianum | nicht gefährdet |
Leptocereus quadricostatus | vom Aussterben bedroht |
Leuchtenbergia principis | nicht gefährdet |
Lophophora diffusa | gefährdet |
Lophophora williamsii | nicht gefährdet |
Mammillaria albicoma | stark gefährdet |
Mammillaria albiflora | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria anniana | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria aureilanata | gefährdet |
Mammillaria berkiana | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria bocasana | nicht gefährdet |
Mammillaria crinita | nicht gefährdet |
Mammillaria crinita subsp. leucantha | keine ausreichenden Daten |
Mammillaria crinita subsp. wildii | keine ausreichenden Daten |
Mammillaria duwei | stark gefährdet |
Mammillaria erythrosperma | nicht gefährdet |
Mammillaria fittkaui subsp. fittkaui | stark gefährdet |
Mammillaria formosa subsp. microthele | stark gefährdet |
Mammillaria gasseriana | gefährdet |
Mammillaria glochidiata | in der Natur ausgestorben |
Mammillaria guelzowiana | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria guillauminiana | in der Natur ausgestorben |
Mammillaria herrerae | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria lenta | nicht gefährdet |
Mammillaria luethyi | stark gefährdet |
Mammillaria marcosii | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria mathildae | gefährdet |
Mammillaria mercadensis | nicht gefährdet |
Mammillaria microhelia | gefährdet |
Mammillaria moelleriana | nicht gefährdet |
Mammillaria nana | nicht gefährdet |
Mammillaria orcuttii | nicht gefährdet |
Mammillaria painteri | keine ausreichenden Daten |
Mammillaria pennispinosa | stark gefährdet |
Mammillaria pennispinosa subsp. nazasensis | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria pennispinosa subsp. pennispinosa | stark gefährdet |
Mammillaria picta | nicht gefährdet |
Mammillaria pilispina | nicht gefährdet |
Mammillaria rettigiana | gefährdet |
Mammillaria sanchez-mejoradae | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria schwarzii | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria senilis | nicht gefährdet |
Mammillaria sinistrohamata | nicht gefährdet |
Mammillaria weingartiana | gefährdet |
Mammillaria zeilmanniana | stark gefährdet |
Melocactus azureus | stark gefährdet |
Melocactus conoideus | vom Aussterben bedroht |
Melocactus deinacanthus | vom Aussterben bedroht |
Melocactus ferreophilus | stark gefährdet |
Melocactus glaucescens | vom Aussterben bedroht |
Melocactus lanssensianus | keine ausreichenden Daten |
Melocactus pachyacanthus | stark gefährdet |
Melocactus pachyacanthus subsp. pachyacanthus | stark gefährdet |
Melocactus pachyacanthus subsp. viridis | vom Aussterben bedroht |
Melocactus paucispinus | stark gefährdet |
Melocactus violaceus | gefährdet |
Melocactus violaceus subsp. margaritaceus | gefährdet |
Melocactus violaceus subsp. ritteri | vom Aussterben bedroht |
Melocactus violaceus subsp. violaceus | gefährdet |
Micranthocereus albicephalus | gering gefährdet |
Micranthocereus auriazureus | stark gefährdet |
Micranthocereus dolichospermaticus | keine ausreichenden Daten |
Micranthocereus polyanthus | stark gefährdet |
Micranthocereus streckeri | vom Aussterben bedroht |
Micranthocereus violaciflorus | gefährdet |
Obregonia denegrii | gefährdet |
Opuntia chaffeyi | vom Aussterben bedroht |
Opuntia galapageia | stark gefährdet |
Opuntia megarhiza | stark gefährdet |
Opuntia monacantha | nicht gefährdet |
Opuntia pachyrrhiza | gefährdet |
Pelecyphora aselliformis | nicht gefährdet |
Pelecyphora strobiliformis | nicht gefährdet |
Pereskia aculeata | nicht gefährdet |
Pereskia aureiflora | gefährdet |
Pereskia bahiensis | nicht gefährdet |
Pereskia grandifolia | nicht gefährdet |
Pereskia grandifolia subsp. violacea | keine ausreichenden Daten |
Pereskia stenantha | nicht gefährdet |
Pierrebraunia bahiensis | gefährdet |
Pilosocereus arrabidae | gering gefährdet |
Pilosocereus aureispinus | keine ausreichenden Daten |
Pilosocereus aurisetus subsp. aurilanatus | stark gefährdet |
Pilosocereus azulensis | vom Aussterben bedroht |
Pilosocereus brasiliensis subsp. brasiliensis | gefährdet |
Pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis | gering gefährdet |
Pilosocereus floccosus | gering gefährdet |
Pilosocereus floccosus subsp. floccosus | gering gefährdet |
Pilosocereus floccosus subsp. quadricostatus | gefährdet |
Pilosocereus fulvilanatus | gefährdet |
Pilosocereus fulvilanatus subsp. fulvilanatus | gefährdet |
Pilosocereus fulvilanatus subsp. rosae | vom Aussterben bedroht |
Pilosocereus glaucochrous | gering gefährdet |
Pilosocereus magnificus | gering gefährdet |
Pilosocereus multicostatus | gering gefährdet |
Pilosocereus pentaedrophorus subsp. robustus | gering gefährdet |
Pilosocereus piauhyensis | gering gefährdet |
Pseudoacanthocereus brasiliensis | gefährdet |
Quiabentia zehntneri | nicht gefährdet |
Rhipsalis baccifera subsp. hileiabaiana | gefährdet |
Rhipsalis cereoides | gefährdet |
Rhipsalis crispata | gefährdet |
Rhipsalis elliptica | nicht gefährdet |
Rhipsalis floccosa | nicht gefährdet |
Rhipsalis hoelleri | keine ausreichenden Daten |
Rhipsalis oblonga | gering gefährdet |
Rhipsalis pacheco-leonis | keine ausreichenden Daten |
Rhipsalis pacheco-leonis subsp. catenulata | keine ausreichenden Daten |
Rhipsalis paradoxa | nicht gefährdet |
Rhipsalis paradoxa subsp. septentrionalis | stark gefährdet |
Rhipsalis pilocarpa | gefährdet |
Rhipsalis russellii | gefährdet |
Rhipsalis sulcata | keine ausreichenden Daten |
Schlumbergera kautskyi | stark gefährdet |
Schlumbergera microsphaerica | keine ausreichenden Daten |
Schlumbergera opuntioides | gering gefährdet |
Tacinga braunii | gefährdet |
Tacinga estevesii | gefährdet |
Tacinga funalis | nicht gefährdet |
Tacinga inamoena | nicht gefährdet |
Tacinga palmadora | nicht gefährdet |
Tacinga saxatilis | nicht gefährdet |
Tacinga werneri | gefährdet |
Tephrocactus bonnieae | stark gefährdet |
Thelocactus conothelos subsp. argenteus | vom Aussterben bedroht |
Thelocactus conothelos subsp. aurantiacus | stark gefährdet |
Thelocactus hastifer | gefährdet |
Turbinicarpus alonsoi | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus beguinii | nicht gefährdet |
Turbinicarpus beguinii subsp. zaragozae | gefährdet |
Turbinicarpus gielsdorfianus | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus hoferi | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus horripilus | gefährdet |
Turbinicarpus laui | gefährdet |
Turbinicarpus lophophoroides | gefährdet |
Turbinicarpus mandragora | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus pseudomacrochele | gefährdet |
Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. lausseri | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. pseudomacrochele | gefährdet |
Turbinicarpus pseudopectinatus | gefährdet |
Turbinicarpus saueri subsp. knuthianus | gering gefährdet |
Turbinicarpus saueri subsp. nelissae | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus saueri subsp. saueri | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus | gering gefährdet |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. andersonii | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. bonatzii | stark gefährdet |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. dickisoniae | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. flaviflorus | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. gracilis | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. jauernigii | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. klinkerianus | gering gefährdet |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. macrochele | stark gefährdet |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. rioverdensis | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. schmiedickeanus | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. schwarzii | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus subterraneus subsp. booleanus | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus subterraneus subsp. subterraneus | gefährdet |
Turbinicarpus swobodae | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus valdezianus | gefährdet |
Turbinicarpus viereckii | gering gefährdet |
Uebelmannia buiningii | vom Aussterben bedroht |
Uebelmannia gummifera | gefährdet |
Uebelmannia pectinifera | nicht gefährdet |
Uebelmannia pectinifera subsp. flavispina | gefährdet |
Uebelmannia pectinifera subsp. horrida | gefährdet |
Uebelmannia pectinifera subsp. pectinifera | gefährdet |

Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Eigenen Kommentar verfassen
Review sent
Your review cannot be sent
🌍 Weltweiter Versand aus der EU
Wir versenden weltweit aus der Europäischen Union per registrierter Luftpost mit Unterschrift bei Empfang.
📦 Sendungsverfolgung
Melde dich in deinem Konto an und gehe zu Bestellhistorie > Details, um deine Sendungsnummer zu finden.
Du erhältst E-Mail-Benachrichtigungen bei jedem Schritt – bitte prüfe auch deinen Spam-/Junk-Ordner.
Verfolge dein Paket hier:
⚠️ Wichtige Hinweise
Nachnahme (Zahlung bei Lieferung) ist nicht verfügbar.
Gib beim Bestellen unbedingt deine Mobilnummer mit Ländervorwahl an (z. B. +49 170 1234567).
Keine Lieferung an Postfächer oder wenn du nicht zu Hause bist, um das Paket persönlich anzunehmen. Pakete können nicht bei Nachbarn abgegeben werden.
Wenn die Lieferung an ein Postfach verloren geht oder nicht zugestellt wird, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung.
📦 Verlust, Rücksendung & Nachversand
Für Kunden aus Brasilien und Mexiko:
Bei Verlust oder Vernichtung des Pakets durch den Zoll erfolgt keine Rückerstattung.
Wird das Paket zurückgesendet, erstatten wir nur den Warenwert, nicht die Versandkosten.
Rücksendekosten (€2) und erneute Versandkosten trägt der Käufer.
Wenn ein Paket aus welchem Grund auch immer an uns zurückgeschickt wird, musst du die Rücksendekosten (€2) sowie die Versandkosten für die erneute Zustellung übernehmen.
🚚 Versand und Lieferung
Registrierte Sendungen erfordern eine Unterschrift des Empfängers.
Wenn das Tracking zeigt, dass sich dein Paket noch im Ursprungs-Postamt befindet, ist es auf dem Weg. Bitte kontaktiere dein lokales Postamt direkt für Updates.
Wir sind kein Postdienstleister und können die Lieferung nicht für dich verfolgen.
Wir übernehmen keine Haftung für Lieferzeiten.
📅 Versandoptionen & geschätzte Lieferzeiten
| Versandart | Bearbeitungszeit | Hinweise |
|---|---|---|
| Priority Versand | Versand in 1–7 Werktagen | Bevorzugte Bearbeitung, keine Garantie für schnellere Lieferung; Verzögerungen an Feiertagen möglich (3–10 Tage) |
| Versicherter Versand | Versand in 1–7 Werktagen | Für Bestellungen bis 150 €; bei Verlust Rückerstattung garantiert |
| Standard Versand | Versand in 7–10 Werktagen | Günstigere Option; Verzögerungen an Feiertagen möglich (7–14 Tage) |
Geschätzte Lieferzeit:
Innerhalb der EU: 3–20 Tage
Weltweit: 5–30 Tage
Beispiel Lieferzeiten in die USA:
Geliefert in 13, 17, 19, 22 oder 27 Tagen.
Hinweis: Die Lieferzeiten hängen vom Zielort und der Effizienz des lokalen Postdienstes ab. COVID-19 kann zusätzliche Verzögerungen verursachen.
💰 Versandkosten
Versand- und Bearbeitungskosten werden während des Bestellvorgangs automatisch basierend auf Gewicht und Zielort berechnet.
⏰ Bearbeitungszeiten
Wir bearbeiten und versenden keine Bestellungen an Samstagen und Sonntagen.
💳 Zahlungsmöglichkeiten
Banküberweisung (SEPA / IBAN / SWIFT-BIC)
Bitte gib die Bestellnummer im Verwendungszweck an (z. B. "SGS-19811702"). Ohne Zahlung innerhalb von 7 Tagen wird die Bestellung automatisch storniert.PayPal
Zahlungen nur in Euro möglich. Bitte wähle Euro als Währung beim Checkout.Kreditkarte
Für Kartenzahlungen besuche bitte unsere andere Webseite: Exotic Seeds Store
Akzeptierte Karten: Visa, MasterCard, American Express, CB, Diners Club, Discover, China UnionPay, JCB
⚠️ Transaktionsgebühren
Etwaige Transaktionsgebühren trägt der Kunde. Bitte gib Zahlungsdetails korrekt an, damit wir deine Bestellung schnell bearbeiten können.
📢 Wichtige Hinweise
Bitte überprüfe vor der Bestellung unsere Webseite auf wichtige Hinweise, z.B. Feiertagsregelungen oder spezielle Bedingungen.
Related Products









