
List of Plants, Vegetables and Herbs light germinators, dark germinator etc.
mindest Keimtemp. | ||||
Andenbeere | ||||
Anis | ||||
Arnika | ||||
Artischocken | ||||
Aubergine | ||||
Baldrian | ||||
Basilikum | ||||
Beifuß | ||||
Bergbohnenkraut | ||||
Blattsalat | ||||
Bleichsellerie | ||||
Blumenkohl | ||||
Bohnenkraut | ||||
Borretsch | ||||
Brennesel, kleine | ||||
Brokkoli | ||||
Brunnenkresse | ||||
Buschbohnen | ||||
Chicoree | ||||
Chinakohl | ||||
Dill | ||||
Eissalat | ||||
Endivien | ||||
Erbsen | ||||
Estragon | ||||
Feldsalat | ||||
Fenchel | ||||
Gartenkresse | ||||
Grünkohl | ||||
Gurken | ||||
Kamille Echte | ||||
Kapuzinerkresse | ||||
Kerbel | ||||
Knollenfenchel | ||||
Knollensellerie | ||||
Kohlrabi | ||||
Kohlrüben | ||||
Kopfsalat | ||||
Kümmel | ||||
Kürbis | ||||
Lavendel Echter | ||||
Liebstock | ||||
Löffelkraut | ||||
Löwenzahn | ||||
Mairüben | ||||
Majoran | ||||
Mangold | ||||
Melone | ||||
Möhren | ||||
Oregano | ||||
Pak Choi | ||||
Paprika | ||||
Pastinaken | ||||
Petersilie | ||||
Pfefferminze | ||||
Pflücksalat | ||||
Pimpinelle | ||||
Porree | ||||
Portulak | ||||
Prunkbohne | ||||
Puffbohnen | ||||
Radicchio | ||||
Radies | ||||
Rettich | ||||
Romanasalat | ||||
Rosenkohl | ||||
Rosmarin | ||||
Rote Rüben | ||||
Rotkohl | ||||
Salbei | ||||
Sauerampfer | ||||
Schnittknoblauch | ||||
Schnittlauch | ||||
Schnittsellerie | ||||
Schwarzwurzeln | ||||
Senf, Schwarzer | ||||
Sellerie | ||||
Spinat | ||||
Stangenbohnen | ||||
Stangensellerie | ||||
Stielmus | ||||
Teltower Rübchen | ||||
Thymian | ||||
Tomaten | ||||
Waltmeister | . | |||
Weinraute | ||||
Weißhohl | ||||
Wermut | ||||
Winterkresse | ||||
Winterportulak | ||||
Winterzwiebel | ||||
Wirsing | ||||
Wurzelpetersilie | ||||
Ysop | ||||
Zitronenmelisse | ||||
Zitronenminze | ||||
Zucchetti | + 10°C | |||
Zuckerhut | + 12°C | |||
Zwiebel | + 3°C |
Keimfähig Jahre | Keimbedingung / Tiefe | Aussaat | |
KÜCHENKRÄUTER | |||
Basilikum | 4-5 | Lichtkeimer | Mai |
Bohnenkraut | 2-3 | Lichtkeimer | April |
Borretsch | 2-3 | 2 cm | März-September |
Brunnerkresse | 4-5 | Lichtkeimer | März-Mai |
Dill | 2-3 | Lichtkeimer | April-Juni |
Gartenkresse | 2-3 | Lichtkeimer | April-Oktober |
Kamille | 2-3 | Lichtkeimer | März-April |
Katzenminze | 5 | Lichtkeimer | März-April / August-September |
Kerbel | 3-4 | Lichtkeimer | März-Juni |
Koriander | 2-3 | 1-2 cm | April |
Kümmel | 3-4 | Lichtkeimer | März-April |
Lavendel | 2-3 | Lichtkeimer | Mai |
Liebstockel | 1-2 | 3 cm | August-September |
Majoran | 2-3 | Lichtkeimer | Mai |
Melisse | 2-3 | Lichtkeimer | April-Juni |
Oregano | 1-3 | Lichtkeimer | Mai |
Petersilie | 2 | 1 cm | März-Juli |
Pfefferminze | 2-3 | Lichtkeimer | März-April |
Rosmarin | 2-3 | Lichtkeimer | April-Mai Gewächshaus |
Salbei | 2-3 | beides | Mai |
Sauerampfer | 4-5 | Lichtkeimer | März-April / August |
Schnittknoblauch (Knolau) | 2-3 | 2 cm | März-Juli |
Schnittlauch | 1-3 | 2 cm | April-Mai |
Thymian | 2-3 | Lichtkeimer | April-Mai |
Ysop | 2-3 | Lichtkeimer | Mai |
GEMÜSE | Keimfähig Jahre | Keimbedingung / Tiefe | Aussaat |
Buschbohnen | 3-4 | 3 cm | Mai-Juli |
Blumenkohl | 2-3 | 1 cm | März-April Gewächshaus / Mai-Juli |
Chicorée | 3-5 | 1,5 cm | Mai-Juni |
Dicke Bohnen | 3-4 | 5 cm | Februar-April |
Endivie | 4-5 | 1,5 cm | März-Juli |
Erbsen | 3-4 | 5 cm | März-Juli |
Feldsalat | 2-3 | 2 cm | Februar-April / August-Oktober |
Gurke | 4-6 | 2 cm | Mai-Juni (Freiland) |
Kohl | 4-5 | 1 cm | März-Mai |
Kopfsalat | 3-4 | 1,5 cm | Februar-September |
Kürbis | 3-4 (möglich bis 6) | 3 cm | Mai-Juni |
Mais | 4-5 | Mai | |
Mangold | 3-4 | 2 cm | März-September |
Melone | 3-4 (möglich bis 6) | 2 cm | Mai |
Möhren | 3-4 | 3 cm | Februar-Juli |
3-4 | 0,5 cm | März-April Gewächshaus | |
Pastinake | 1-2 | 3 cm | Februar-Juni |
Pflücksalat | 3-4 | 1,5 cm | März-August |
Porree | 1-2 | 1,5 cm | April-Juli |
Radieschen, Rettich | 4-5 | 1 cm | Februar-August |
Rote Bete | 4-5 | 2 cm | April-Juli |
Schwarzwurzeln | 1-2 | 2 cm | März-April |
Selerie | 3-4 | Lichtkeimer | April Gewächshaus |
Spinat | 3-4 | 3 cm | Februar-Oktober |
Tomate | 3-4 | 0,5 cm | März Gewächshaus |
Zucchini | 4-5 | 3 cm | Mai / März-April Gewächshaus |
Zwiebeln | 2-3 | 2 cm | Februar-März / August |
Keimfähig Jahre | Keimbedingung / Tiefe | Aussaat A - Anzucht D - Direktassaat | Blüte | |
SOMMERBLUMEN | ||||
Aster | 1-2 | 0,5-1 cm | A - März-Juni | August-September |
Bechermalve | 3-47 | 1 cm | A -März-Mai | Juni-August |
Elfenspiegel | Lichtkeimer | A -März-April | Juni-August | |
Fleißiges Lieschen | 2-3 | Lichtkeimer | A - Februar-April | Juni-Oktober |
Flockenblume | 1 cm | D - April-Juni | Juni-September | |
Fuchsschwanz | 4-5 | 1 cm | D - März-Juni | Juni-Oktober |
Glockenrebe | 2-3 | 0,5 cm | A - Februar-April | Juni-Oktober |
Jungfer im Grünen | 2-3 | 1 cm | D - April-August | |

Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat
🌍 Globální doručení z EU
Zásilky odesíláme do celého světa z Evropské unie prostřednictvím registrované pošty s potvrzením o doručení.
📦 Sledování zásilky
Pro sledování zásilky se přihlaste ke svému účtu a přejděte do sekce Historie objednávek > Detail, kde najdete sledovací číslo.
Mezinárodní sledování: 17Track
Pro čísla jako RGxxxxxxHR: Posta.hr sledování
🕒 Informace o sledování jsou dostupné až 24 hodin po odeslání zásilky.
⚠️ Důležité upozornění
Dobírka není možná.
Pravidelně kontrolujte složku spam / nevyžádaná pošta ve své e-mailové schránce.
Používejte pouze kontaktní formulář na našich stránkách.
E-maily zaslané přímo na naši adresu nemusí být přijaty.
📱 Povinné telefonní číslo
Při objednávce uveďte své mobilní číslo s předvolbou země.
Příklad: +420 123 456 789
🚚 Podmínky doručení
Registrované zásilky vyžadují podpis příjemce.
Neobjednávejte, pokud:
chcete doručení do poštovní schránky
nebudete doma k převzetí zásilky
chcete, aby balík byl doručen sousedovi (❌ není možné)
📬 Pokud zadáte adresu poštovní schránky a zásilka bude ztracena, nemáte nárok na vrácení peněz.
↩️ Vrácení zásilky a opětovné odeslání
Pokud je zásilka z jakéhokoliv důvodu vrácena zpět k nám:
Budete hradit náklady na zpětné zaslání 2 €
A také náklady na opětovné odeslání
⏱ Zpoždění a sledování
Pokud sledování ukazuje, že zásilka je stále u odesílatele, znamená to, že je na cestě.
Kontaktujte místní poštu s číslem sledování pro aktuální informace.
Nejsme poštovní službou a zásilku za vás nesledujeme.
Nezodpovídáme za dobu doručení.
🔍 Vyšetřování ztráty zásilky lze zahájit až 30 dní po odeslání.
✈️ Možnosti dopravy
Typ dopravy | Doba zpracování | Pojištění | Možné zpoždění | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Standardní | 7–10 pracovních dnů | ❌ | 7–14 pracovních dnů | Nejlevnější možnost |
Prioritní | 1–7 pracovních dnů | ❌ | 3–10 pracovních dnů | Prioritní zpracování – ne nutně rychlejší doručení |
Pojištěná | 1–7 pracovních dnů | ✅ | 3–10 pracovních dnů | Vrácení peněz při ztrátě (do 150 €) |
🕒 Odhadovaná doba doručení:
V rámci EU: 3–20 pracovních dnů
Celosvětově: 5–30 pracovních dnů
Příklady doby doručení do USA: 27, 22, 19, 17, 13 dnů
💳 Platební metody
💶 Bankovní převod (SEPA / IBAN / SWIFT-BIC)
Uveďte číslo objednávky v platebním příkazu (např. SGS-19811702).
Chybějící reference může způsobit zpoždění nebo zrušení objednávky.
Pokud platba nedorazí do 7 dnů, objednávka bude automaticky zrušena.
🅿️ PayPal
Přijímáme platby pouze v eurech.
Nastavte měnu na euro při platbě.
💳 Platba kartou
Platby kartou probíhají přes náš web: Exotic Seeds Store
Akceptujeme Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, UnionPay, JCB, Discover a další.
💡 Zákazník hradí všechny transakční poplatky.
Pro rychlejší vyřízení objednávky pošlete potvrzení o platbě.
📅 Další informace
Objednávky nevyřizujeme a neodesíláme o víkendech (sobota a neděle).
Před objednáním si vždy přečtěte důležitá oznámení na našem webu (svátky, speciální podmínky atd.).
📫 Pozor:
Neposílejte nám zprávy přímo na e-mail. Používejte pouze kontaktní formulář na našem webu.
Related Products
