
Lista de plantas, luz germinators, escuro germinator
Lista de plantas, luz germinators, escuro germinator
| mindest Keimtemp. | ||||
| Andenbeere | ||||
| Anis | ||||
| Arnika | ||||
| Artischocken | ||||
| Aubergine | ||||
| Baldrian | ||||
| Basilikum | ||||
| Beifuß | ||||
| Bergbohnenkraut | ||||
| Blattsalat | ||||
| Bleichsellerie | ||||
| Blumenkohl | ||||
| Bohnenkraut | ||||
| Borretsch | ||||
| Brennesel, kleine | ||||
| Brokkoli | ||||
| Brunnenkresse | ||||
| Buschbohnen | ||||
| Chicoree | ||||
| Chinakohl | ||||
| Dill | ||||
| Eissalat | ||||
| Endivien | ||||
| Erbsen | ||||
| Estragon | ||||
| Feldsalat | ||||
| Fenchel | ||||
| Gartenkresse | ||||
| Grünkohl | ||||
| Gurken | ||||
| Kamille Echte | ||||
| Kapuzinerkresse | ||||
| Kerbel | ||||
| Knollenfenchel | ||||
| Knollensellerie | ||||
| Kohlrabi | ||||
| Kohlrüben | ||||
| Kopfsalat | ||||
| Kümmel | ||||
| Kürbis | ||||
| Lavendel Echter | ||||
| Liebstock | ||||
| Löffelkraut | ||||
| Löwenzahn | ||||
| Mairüben | ||||
| Majoran | ||||
| Mangold | ||||
| Melone | ||||
| Möhren | ||||
| Oregano | ||||
| Pak Choi | ||||
| Paprika | ||||
| Pastinaken | ||||
| Petersilie | ||||
| Pfefferminze | ||||
| Pflücksalat | ||||
| Pimpinelle | ||||
| Porree | ||||
| Portulak | ||||
| Prunkbohne | ||||
| Puffbohnen | ||||
| Radicchio | ||||
| Radies | ||||
| Rettich | ||||
| Romanasalat | ||||
| Rosenkohl | ||||
| Rosmarin | ||||
| Rote Rüben | ||||
| Rotkohl | ||||
| Salbei | ||||
| Sauerampfer | ||||
| Schnittknoblauch | ||||
| Schnittlauch | ||||
| Schnittsellerie | ||||
| Schwarzwurzeln | ||||
| Senf, Schwarzer | ||||
| Sellerie | ||||
| Spinat | ||||
| Stangenbohnen | ||||
| Stangensellerie | ||||
| Stielmus | ||||
| Teltower Rübchen | ||||
| Thymian | ||||
| Tomaten | ||||
| Waltmeister | . | |||
| Weinraute | ||||
| Weißhohl | ||||
| Wermut | ||||
| Winterkresse | ||||
| Winterportulak | ||||
| Winterzwiebel | ||||
| Wirsing | ||||
| Wurzelpetersilie | ||||
| Ysop | ||||
| Zitronenmelisse | ||||
| Zitronenminze | ||||
| Zucchetti | + 10°C | |||
| Zuckerhut | + 12°C | |||
| Zwiebel | + 3°C |
| Keimfähig Jahre | Keimbedingung / Tiefe | Aussaat | |
| KÜCHENKRÄUTER | |||
| Basilikum | 4-5 | Lichtkeimer | Mai |
| Bohnenkraut | 2-3 | Lichtkeimer | April |
| Borretsch | 2-3 | 2 cm | März-September |
| Brunnerkresse | 4-5 | Lichtkeimer | März-Mai |
| Dill | 2-3 | Lichtkeimer | April-Juni |
| Gartenkresse | 2-3 | Lichtkeimer | April-Oktober |
| Kamille | 2-3 | Lichtkeimer | März-April |
| Katzenminze | 5 | Lichtkeimer | März-April / August-September |
| Kerbel | 3-4 | Lichtkeimer | März-Juni |
| Koriander | 2-3 | 1-2 cm | April |
| Kümmel | 3-4 | Lichtkeimer | März-April |
| Lavendel | 2-3 | Lichtkeimer | Mai |
| Liebstockel | 1-2 | 3 cm | August-September |
| Majoran | 2-3 | Lichtkeimer | Mai |
| Melisse | 2-3 | Lichtkeimer | April-Juni |
| Oregano | 1-3 | Lichtkeimer | Mai |
| Petersilie | 2 | 1 cm | März-Juli |
| Pfefferminze | 2-3 | Lichtkeimer | März-April |
| Rosmarin | 2-3 | Lichtkeimer | April-Mai Gewächshaus |
| Salbei | 2-3 | beides | Mai |
| Sauerampfer | 4-5 | Lichtkeimer | März-April / August |
| Schnittknoblauch (Knolau) | 2-3 | 2 cm | März-Juli |
| Schnittlauch | 1-3 | 2 cm | April-Mai |
| Thymian | 2-3 | Lichtkeimer | April-Mai |
| Ysop | 2-3 | Lichtkeimer | Mai |
| GEMÜSE | Keimfähig Jahre | Keimbedingung / Tiefe | Aussaat |
| Buschbohnen | 3-4 | 3 cm | Mai-Juli |
| Blumenkohl | 2-3 | 1 cm | März-April Gewächshaus / Mai-Juli |
| Chicorée | 3-5 | 1,5 cm | Mai-Juni |
| Dicke Bohnen | 3-4 | 5 cm | Februar-April |
| Endivie | 4-5 | 1,5 cm | März-Juli |
| Erbsen | 3-4 | 5 cm | März-Juli |
| Feldsalat | 2-3 | 2 cm | Februar-April / August-Oktober |
| Gurke | 4-6 | 2 cm | Mai-Juni (Freiland) |
| Kohl | 4-5 | 1 cm | März-Mai |
| Kopfsalat | 3-4 | 1,5 cm | Februar-September |
| Kürbis | 3-4 (möglich bis 6) | 3 cm | Mai-Juni |
| Mais | 4-5 | Mai | |
| Mangold | 3-4 | 2 cm | März-September |
| Melone | 3-4 (möglich bis 6) | 2 cm | Mai |
| Möhren | 3-4 | 3 cm | Februar-Juli |
| Paprika | 3-4 | 0,5 cm | März-April Gewächshaus |
| Pastinake | 1-2 | 3 cm | Februar-Juni |
| Pflücksalat | 3-4 | 1,5 cm | März-August |
| Porree | 1-2 | 1,5 cm | April-Juli |
| Radieschen, Rettich | 4-5 | 1 cm | Februar-August |
| Rote Bete | 4-5 | 2 cm | April-Juli |
| Schwarzwurzeln | 1-2 | 2 cm | März-April |
| Selerie | 3-4 | Lichtkeimer | April Gewächshaus |
| Spinat | 3-4 | 3 cm | Februar-Oktober |
| Tomate | 3-4 | 0,5 cm | März Gewächshaus |
| Zucchini | 4-5 | 3 cm | Mai / März-April Gewächshaus |
| Zwiebeln | 2-3 | 2 cm | Februar-März / August |
| Keimfähig Jahre | Keimbedingung / Tiefe | Aussaat A - Anzucht D - Direktassaat | Blüte | |
| SOMMERBLUMEN | ||||
| Aster | 1-2 | 0,5-1 cm | A - März-Juni | August-September |
| Bechermalve | 3-47 | 1 cm | A -März-Mai | Juni-August |
| Elfenspiegel | Lichtkeimer | A -März-April | Juni-August | |
| Fleißiges Lieschen | 2-3 | Lichtkeimer | A - Februar-April | Juni-Oktober |
| Flockenblume | 1 cm | D - April-Juni | Juni-September | |
| Fuchsschwanz | 4-5 | 1 cm | D - März-Juni | Juni-Oktober |
| Glockenrebe | 2-3 | 0,5 cm | A - Februar-April | Juni-Oktober |
| Jungfer im Grünen | 2-3 | 1 cm | D - April-August | Juni-Oktober |

Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Faça uma avaliação
Review sent
Your review cannot be sent
🌍 Envio Global a partir da União Europeia
Realizamos envios para todo o mundo a partir da União Europeia, utilizando correio registado com confirmação de receção.
📦 Acompanhamento de Encomendas
O número de rastreamento está disponível quando inicia sessão na sua conta e acede ao menu Histórico de Encomendas > Detalhes.
Rastreamento global: 17Track
Para códigos como RGxxxxxxHR: Rastreamento Posta.hr
🕒 Nota: os dados de rastreamento podem demorar até 24h após o envio para ficarem disponíveis.
⚠️ Notas Importantes
Não aceitamos pagamento à cobrança.
Verifique regularmente a sua caixa de spam/lixo eletrónico para notificações importantes por e-mail.
Todas as mensagens devem ser enviadas através do formulário de contacto no nosso site.
Mensagens enviadas diretamente por e-mail poderão não ser recebidas!
📱 Informações de Encomenda
Indique sempre o seu número de telemóvel com o indicativo do país.
Exemplo: +351 912 345 678
🚚 Condições de Entrega
O correio registado requer assinatura do destinatário.
Não enviamos para:
Caixas postais (P.O. Boxes)
Vizinhos
Locais onde ninguém esteja presente para receber o pacote
📬 Se indicar uma caixa postal e o pacote for perdido, não terá direito a reembolso.
↩️ Devolução e Reenvio
Se a encomenda nos for devolvida:
Será responsável pelo custo de reenvio (2 €)
E pelo custo adicional de nova entrega
⏱ Atrasos e Rastreamento
Se o rastreamento indicar que o pacote ainda está com o remetente, significa que está em trânsito.
Contacte os Correios locais com o número de rastreamento.
Não somos serviço postal e não podemos rastrear a sua encomenda por si.
Não garantimos prazos exatos de entrega.
🔍 Podemos abrir uma investigação apenas após 30 dias da data de envio.
✈️ Opções de Envio
| Tipo de Envio | Processamento | Seguro | Possíveis Atrasos | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Padrão | 7–10 dias úteis | ❌ | 7–14 dias úteis | Opção básica, mais lenta |
| Prioritário | 1–7 dias úteis | ❌ | 3–10 dias úteis | Processamento prioritário, mas não entrega mais rápida |
| Seguro | 1–7 dias úteis | ✅ | 3–10 dias úteis | Garantia de reembolso se a encomenda se perder (até 150 €) |
🕒 Estimativas de entrega:
Dentro da UE: 3–20 dias úteis
Fora da UE (global): 5–30 dias úteis
Exemplos para os EUA: 27, 22, 19, 17, 13 dias
💳 Formas de Pagamento
💶 Transferência Bancária (SEPA / IBAN / SWIFT-BIC)
Indique sempre a referência da encomenda (ex.: SGS-19811702) na descrição do pagamento.
Se faltar a referência, o pagamento poderá não ser identificado corretamente, causando atrasos ou cancelamento.
Se não recebermos o pagamento em 7 dias – a encomenda será cancelada automaticamente.
🅿️ PayPal
Aceitamos pagamentos apenas em euros (EUR) via PayPal.
Altere a moeda para euro no checkout.
💳 Cartão de Crédito/Débito
Página de pagamento: Exotic Seeds Store
Cartões aceites: Visa, MasterCard, American Express, CB, Diners Club, Discover, China UnionPay, JCB, entre outros.
💡 Todas as taxas de transação são da responsabilidade do cliente.
Envie os dados da transação para acelerar o processamento.
📅 Informações Adicionais
Não processamos nem enviamos encomendas aos sábados e domingos.
Consulte sempre a secção de avisos importantes no nosso site antes de efetuar uma compra (ex.: feriados, prazos especiais).
📫 Atenção:
Não envie mensagens para o nosso e-mail — utilize sempre o formulário de contacto!
Related Products









