
Hardiness Zones
| Zone | untere Grenze | obere Grenze |
| 1 | - - - | unter -45,5° C |
| 2 | - 45,5° C | - 40,1° C |
| 3 | - 40,0° C | - 34,5° C |
| 4 | - 34,4° C | - 28,9° C |
| 5 | - 28,8° C | - 23,4° C |
| 6 | - 23,3° C | - 17,8° C |
| 7 | - 17,7° C | - 12,3° C |
| 8 | - 12,2° C | - 6,7° C |
| 9 | - 6,6° C | - 1,2° C |
| 10 | - 1,1° C | + 4,4° C |
| 11 | + 4,5° C | + 10,0° C |
| 12 | ab 10,1° C | - - - |
European cities
The table herein provides hardiness zone data for some European cities (based on climatological data):
| City | Zone | City | Zone | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, The Netherlands | 8 | Antwerp, Belgium | 8 | |
| Belfast, Northern Ireland | 9 | Berlin, Germany | 7a | |
| Bratislava, Slovakia | 7a | Bucharest, Romania | 6a | |
| Cardiff, Wales | 9 | Catania, Italy | 10 | |
| Copenhagen, Denmark | 7a | Cork, Ireland | 9b | |
| Dublin, Ireland | 9 | Düsseldorf, Germany | 8 | |
| Edinburgh, Scotland | 8 | Gdańsk, Poland | 7 | |
| Glasgow, Scotland | 9a | Hamburg, Germany | 7 | |
| Helsinki, Finland | 5b | Istanbul, Turkey | 8b | |
| Kaliningrad, Russia | 6 | Kiev, Ukraine | 5 | |
| Kraków, Poland | 6 | Lisbon, Portugal | 10a | |
| Ljubljana, Slovenia | 7 | London, England | 9a | |
| Madrid, Spain | 8-9 | Málaga, Spain | 10b | |
| Marseille, France | 9 | Milan, Italy | 7-8 | |
| Minsk, Belarus | 5а | Moscow, Russia | 4 | |
| Munich, Germany | 6 | Murmansk, Russia | 5 | |
| Nicosia, Cyprus | 10b | Oslo, Norway | 6 | |
| Simferopol, Ukraine | 7a | Palma, Spain | 10 | |
| Paris, France | 8a | Poznań, Poland | 7a | |
| Prague, Czech Republic | 7a | Reykjavík, Iceland | 7 | |
| Riga, Latvia | 6 | Rome, Italy | 9b | |
| Rovaniemi, Finland | 4 | Saint Petersburg, Russia | 5a | |
| Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | 7 | Santander, Spain | 10a | |
| Simrishamn, Sweden | 8a | Sochi, Russia | 9 | |
| Sofia, Bulgaria | 6 | Stockholm, Sweden | 6a | |
| Strasbourg, France | 7 | Tallinn, Estonia | 5 | |
| Tuapse, Russia | 8 | Tórshavn, Faroe Islands | 7-8 | |
| Tromsø, Norway | 7 | Trondheim, Norway | 6 | |
| Umeå, Sweden | 5 | Vienna, Austria | 6-7 | |
| Vilnius, Lithuania | 5 | Vorkuta, Russia | 2 | |
| Valletta, Malta | 10b | Warsaw, Poland | 6 | |
| Zürich, Switzerland | 7 |


Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
🌍 Spedizione Globale dall’Unione Europea
Spediamo in tutto il mondo dall'Unione Europea, utilizzando posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
📦 Tracciamento degli Ordini
Accedi al tuo account e vai su Storico Ordini > Dettagli per trovare il numero di tracciamento.
Tracciamento globale: 17Track
Per numeri tipo RGxxxxxxHR: Tracciamento Posta.hr
🕒 Attendi fino a 24 ore dopo la spedizione per la visualizzazione del tracciamento.
⚠️ Informazioni Importanti
Non accettiamo pagamento alla consegna.
Controlla regolarmente la cartella spam/posta indesiderata per notifiche.
Usa esclusivamente il modulo di contatto sul sito.
Le email dirette potrebbero non essere elaborate.
📱 Dati di Contatto
Fornisci sempre un numero di cellulare con prefisso internazionale.
Esempio: +39 345 123 4567
🚚 Condizioni di Spedizione
Le spedizioni raccomandate richiedono la firma del destinatario.
Non ordinare se:
Vuoi spedire a una casella postale
Non sarai presente per riceverla
Vuoi che la riceva un vicino (non consentito)
📬 Se il pacco viene perso a causa di indirizzo errato (es. casella postale), non verrà rimborsato.
↩️ Resi e Rispedizione
In caso di reso:
Verranno addebitati 2 € per la restituzione
Più il costo di una nuova spedizione
⏱ Ritardi e Tracciamento
Se il tracciamento mostra che è ancora presso il mittente, significa che è in viaggio.
Contatta il tuo ufficio postale locale con il numero di tracciamento.
Non siamo un servizio postale: non possiamo localizzare il pacco per te.
Non siamo responsabili per i ritardi di consegna.
🔍 Indagini su spedizioni perse partono dopo 30 giorni dalla spedizione.
✈️ Opzioni di Spedizione
| Metodo di Spedizione | Tempo di Preparazione | Assicurazione | Possibili Ritardi | Note |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 7–10 giorni lavorativi | ❌ | 7–14 giorni | Opzione più economica |
| Prioritaria | 1–7 giorni lavorativi | ❌ | 3–10 giorni | Priorità nella lavorazione, non più veloce nella spedizione |
| Assicurata | 1–7 giorni lavorativi | ✅ | 3–10 giorni | Rimborso garantito fino a 150 € in caso di smarrimento |
🕒 Tempi di consegna stimati:
In UE: 3–20 giorni lavorativi
Fuori UE: 5–30 giorni lavorativi
Esempi per USA: 27, 22, 19, 17, 13 giorni
💳 Metodi di Pagamento
💶 Bonifico Bancario (SEPA / IBAN / SWIFT-BIC)
Indica il numero d’ordine nella causale (es: SGS-19811702).
Ordini senza riferimento possono essere ritardati o annullati.
Se il pagamento non viene ricevuto entro 7 giorni, l’ordine viene annullato.
🅿️ PayPal
Accettiamo solo pagamenti in Euro (EUR).
Modifica la valuta prima del pagamento.
💳 Carta di Credito/Debito
Piattaforma di pagamento: Exotic Seeds Store
Carte accettate: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, UnionPay, JCB, Discover, ecc.
💡 Il cliente copre eventuali costi bancari o di transazione.
Invia una ricevuta di pagamento per accelerare l’elaborazione.
📅 Altre Informazioni
Nessuna spedizione nei fine settimana (sabato o domenica).
Verifica sempre eventuali avvisi importanti sul nostro sito prima di ordinare (festività, ritardi, ecc).
📫 Importante:
Non inviare email. Usa solo il modulo di contatto disponibile sul sito web.
Related Products











